lr1111 01 擅长投资实战的行为金融学.mp3 4.98M
lr1111 01 擅长投资实战的行为金融学.pdf 4.03M
lr1111 02 传统金融学和行为金融学的争论能为我们带来什么.mp3 4.57M
lr1111 02 传统金融学和行为金融学的争论能为我们带来什么.pdf 4.09M
lr1111 发刊词 任何市场环境,你都能有机会.mp3 2.65M
lr1111 发刊词 任何市场环境,你都能有机会.pdf 1.76M
lr1112 03 独立于传统的行为金融学基础框架.mp3 4.95M
lr1112 03 独立于传统的行为金融学基础框架.pdf 3.94M
lr1113 04 现实生活中,你应该如何套利?.mp3 5.56M
lr1113 04 现实生活中,你应该如何套利?.pdf 3.35M
lr1114 05 你能真正了解一家公司吗?信息收集阶段的认知偏差.mp3 4.88M
lr1114 05 你能真正了解一家公司吗?信息收集阶段的认知偏差.pdf 3.93M
lr1115 06 为什么股评不可信?信息加工阶段的认知偏差.mp3 5.56M
lr1115 06 为什么股评不可信?信息加工阶段的认知偏差.pdf 4.07M
lr1116 07 为什么人越自信赔得越多?信息输出阶段的认知偏差.mp3 4.87M
lr1116 07 为什么人越自信赔得越多?信息输出阶段的认知偏差.pdf 2.35M
lr1117 08 踩过的坑为什么还会踩?信息反馈阶段的认知偏差.mp3 5.57M
lr1117 08 踩过的坑为什么还会踩?信息反馈阶段的认知偏差.pdf 4.15M
lr1118 09 盈利和亏损得看参考点?参考点依赖.mp3 5.84M
lr1118 09 盈利和亏损得看参考点?参考点依赖.pdf 3.74M
lr1119 10 牛市赚不到头,熊市一亏到底?盈利和亏损的不同风险偏好.mp3 5.88M
lr1119 10 牛市赚不到头,熊市一亏到底?盈利和亏损的不同风险偏好.pdf 3.73M
lr1120 11 为何投资者总把小概率事件扩大化?错判概率导致的决策偏差.mp3 5.57M
lr1120 11 为何投资者总把小概率事件扩大化?错判概率导致的决策偏差.pdf 3.93M
lr1121 12 为何不能天天查看自选股?狭隘框架.pdf 3.76M
lr1121 12 为何不能天天查看自选股?狭隘框架1.mp3 5.94M
lr1122 13 做股票亏了无所谓而吃饭钱丢了可不行?心理账户理论.docx 805.97kb
lr1122 13 做股票亏了无所谓而吃饭钱丢了可不行?心理账户理论.mp3 4.96M
lr1122 13 做股票亏了无所谓而吃饭钱丢了可不行?心理账户理论.pdf 4.01M
lr1123 14 股票市场就是个选美博弈:我得看你怎么选.docx 1.01M
lr1123 14 股票市场就是个选美博弈:我得看你怎么选.mp3 4.95M
lr1123 14 股票市场就是个选美博弈:我得看你怎么选.pdf 2.20M
lr1124 15 买熟悉的股票不对吗?分散化不足.docx 890.35kb
lr1124 15 买熟悉的股票不对吗?分散化不足.mp3 5.41M
lr1124 15 买熟悉的股票不对吗?分散化不足.pdf 2.33M
lr1125 16 为什么把鸡蛋放在不同篮子里还是赔了?简单分散化.docx 785.09kb
lr1125 16 为什么把鸡蛋放在不同篮子里还是赔了?简单分散化.mp3 4.32M
lr1125 16 为什么把鸡蛋放在不同篮子里还是赔了?简单分散化.pdf 4.01M
lr1126 17 来回倒腾为什么不如不动?过度交易理论.docx 264.01kb
lr1126 17 来回倒腾为什么不如不动?过度交易理论.mp3 4.44M
lr1126 17 来回倒腾为什么不如不动?过度交易理论.pdf 2.77M
lr1127 18 卖出盈利的还是亏损的?卖出行为偏差.docx 903.29kb
lr1127 18 卖出盈利的还是亏损的?卖出行为偏差.mp3 5.11M
lr1127 18 卖出盈利的还是亏损的?卖出行为偏差.pdf 3.14M
lr1128 19 涨停敢死队怎么赚钱的?买入行为偏差.doc 3.57M
lr1128 19 涨停敢死队怎么赚钱的?买入行为偏差.mp3 5.57M
lr1128 19 涨停敢死队怎么赚钱的?买入行为偏差.pdf 2.40M
lr1129 20 追逐热点投资对不对?羊群效应.doc 2.92M
lr1129 20 追逐热点投资对不对?羊群效应.mp3 5.31M
lr1129 20 追逐热点投资对不对?羊群效应.pdf 4.02M
lr1129 实战训练营专区(1).pdf 675.45kb
lr1129 实战训练营专区.pdf 675.45kb
lr1129实战训练营专区.doc 958.00kb
lr1130 21 大盘可以预测吗?大盘可预测理论.doc 2.19M
lr1130 21 大盘可以预测吗?大盘可预测理论.mp3 5.95M
lr1130 21 大盘可以预测吗?大盘可预测理论.pdf 4.03M
lr1201 22 无论如何你都应该买点股票:股权溢价之谜和战略资产配置.doc 1.72M
lr1201 22 无论如何你都应该买点股票:股权溢价之谜和战略资产配置.mp3 5.54M
lr1201 22 无论如何你都应该买点股票:股权溢价之谜和战略资产配置.pdf 3.73M
lr1203 23 怎样解读放量?价量关系理论1:Miller假说.doc 2.08M
lr1203 23 怎样解读放量?价量关系理论1:Miller假说.mp3 5.85M
lr1203 23 怎样解读放量?价量关系理论1:Miller假说.pdf 4.16M
lr1203 24 你参与了股票市场的击鼓传花?价量关系理论2:博傻理论.doc 2.30M
lr1203 24 你参与了股票市场的击鼓传花?价量关系理论2:博傻理论.mp3 5.16M
lr1203 24 你参与了股票市场的击鼓传花?价量关系理论2:博傻理论.pdf 4.46M
lr1204 25 行为金融交易策略如何盈利?利用人们的错误.doc 3.47M
lr1204 25 行为金融交易策略如何盈利?利用人们的错误.mp3 5.06M
lr1204 25 行为金融交易策略如何盈利?利用人们的错误.pdf 4.48M
lr1205 26 为何会有免费的午餐?行为组合策略原理.doc 3.55M
lr1205 26 为何会有免费的午餐?行为组合策略原理.mp3 5.48M
lr1205 26 为何会有免费的午餐?行为组合策略原理.pdf 3.68M
lr1206 27 买大公司还是小公司的股票?规模溢价和价值溢价.doc 1.59M
lr1206 27 买大公司还是小公司的股票?规模溢价和价值溢价.mp3 5.35M
lr1206 27 买大公司还是小公司的股票?规模溢价和价值溢价.pdf 3.39M
lr1207 28 跌久必涨还是惯性效应?如何用好股价规律.mp3 5.03M
lr1207 28 跌久必涨还是惯性效应?如何用好股价规律.mp3.doc 729.00kb
lr1207 28 跌久必涨还是惯性效应?如何用好股价规律.pdf 2.32M
lr1207 实战 01 贵州茅台的股票值得持有吗?.pdf 2.30M
lr1207 实战02 从“乐视网”看公司基本面.pdf 1.73M
lr1207 实战03 股市大跌时如何应对?.pdf 1.53M
lr1207 实战04 大盘短期能否预测?.pdf 1.77M
lr1207 实战05 如何对待股权质押类资产.pdf 2.44M
lr1207 实战06 概念股炒作中,投资者怎么做?.pdf 1.91M
lr1207 实战07 如何应对股市中的黑天鹅事件?.pdf 1.79M
lr1208 29 财报里藏了什么秘密?利用财务报表信息来制定交易策略.mp3 5.62M
lr1208 29 财报里藏了什么秘密?利用财务报表信息来制定交易策略.mp3.doc 5.29M
lr1208 29 财报里藏了什么秘密?利用财务报表信息来制定交易策略.pdf 4.68M
lr1209 30 免费的午餐一直都有?持续获得有效的投资策略.mp3 5.93M
lr1209 30 免费的午餐一直都有?持续获得有效的投资策略.pdf 4.25M
本站所有涉及视频及图书,公式等由互联网搜索收集而来,本站不拥有此类资料的版权。
本站作为资源服务提供者,对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。但当版权拥有者提出侵权指控并出示充分的版权证明材料时,本站负有移除盗版和非法转载作品以及停止继续传播的义务。
本站在满足前款条件下采取移除等相应措施后,不为此向原发布人承担违约责任或其他法律责任,包括不承担因侵权指控不成立而给原发布人带来损害的赔偿责任。
如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向本站提出权利通知,并将姓名、电话、身份证明、具体链接(URL)、省版权局和国家版权局核发的版权所属证明及详细侵权情况描述发往本站邮箱102283173@qq.com,本站在收到相关举报文件后,在3个工作日内移除相关涉嫌侵权的内容。
本站所有的资源均为免费提供,所收取的相关费用,非资料销售费用,而是资料整理费。提供资料的目的是让大家学习和交流,禁止二次销售,否则因此引起的一切问题与本站无关。